Actualidad Noticias Locales Politica Varios 

Resultados de las PASO en Basail

Comparte en tus redes!
Facebook0
Twitter846
Instagram635

Sobre datos recogidos de las elecciones PASO que se desarrollaron este Domingo 11 de Agosto

Las cifras de estos comicios son contundentes en todo el país y en Basail la tendencia se acentuó al conocerse los resultados oficiales. Estos son los números:

CATEGORÍA PRECANDIDATOS A SENADORES
1- LISTA 501-R: 1985 votos
2- LISTA 503-A: 769 votos
3- LISTA 501-O: 183 votos
4- LISTA 504-A: 169 votos

5- LISTA 503-B: 57 votos
6- LISTA 179: 53 votos
7- LISTA 71: 21 votos
8- LISTA 180: 18 votos
9- LISTA 33: 16 votos
10- LISTA 156: 15 votos
11- LISTA 502: 14 votos
12- LISTA 501-P: 2 votos
13- LISTA 501-F: 0 votos


PRECANDIDATOS A PRESIDENTE Y VICE
1
LISTA 136: 2165 votos
2- LISTA 135: 854 votos
3- LISTA 137: 195 votos

4- LISTA 131: 43 votos
5- LISTA 133: 26 votos
6- LISTA 87: 24 votos
7- LISTA 13: 6 votos
8- LISTA 36: 4 votos
9- LISTA 57: 4 votos
10- LISTA 132: 1 voto

Comparte en tus redes!
Facebook0
Twitter846
Instagram635

Te puede interesar

Te gusta nuestra página? Por favor dale Me Gusta y síguenos en las redes